|
Productdetails:
|
| Standaard: | PIANC 2002 | geschatte afbuiging: | 70% - 72% |
|---|---|---|---|
| elasticiteit: | - Goed. | Hoogte: | 1000 mm tot 9000 mm |
| Installatiemethode: | Geboeid | Certificaten: | DNV, ABS, BV, CCS |
| Handwerk: | Vorm en Extrution | Strengte voor trekken: | ≥ 16 MPA |
| Leeftijdsgroep: | 15-20 jaar | Functie: | Buffer, bescherming |
| Verlenging bij Onderbreking: | ≥500% | Temperatuurbereik: | -20℃ aan +80℃ |
| Compressie-set: | ≤30% | Installatie: | Rustig maar. |
| Tekeningformaat: | PDF, stap | ||
| Markeren: | 70% nominale afbuiging Rubber fender,70% nominale afbuiging kegel rubber fender,Effectieve beschermende kegel rubber fender |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Windy Wang
Tel.: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177